科目群 | 授業科目 | 単位 | 開講 | 担当教員名 |
---|---|---|---|---|
分析基礎科目 (4単位以上) |
統計分析 | 2 | 後期 | 島根 哲哉 |
ゲーム理論 | 2 | 後期 | 宍戸 栄徳(非常勤) | |
経済分析 | 2 | 前期 | 長町 康平 | |
定性的研究方法論 | 2 | 後期 | 板谷 和彦 | |
基礎科目 (10単位以上) |
研究倫理 | 1 | 集中 | 三好 秀和・板谷 和彦 |
経営戦略 | 2 | 前期 | 西中 美和 | |
アカウンティング | 2 | 前期 | 中村 正伸 | |
組織行動論 | 2 | 前期 | 吉澤 康代 | |
経営管理論 | 2 | 前期 | 板谷 和彦 | |
マーケティング戦略 | 2 | 前期 | 大﨑 孝徳 | |
ファイナンス・マネジメント | 2 | 前期 | 三好 秀和 | |
地域公共政策 | 2 | 集中 | 渡邉 誠(非常勤) | |
地域マネジメント論 | 2 | 前期 | 原 真志 | |
社会起業家論 | 2 | 前期 | 佐藤 勝典 | |
意思決定分析 | 2 | 集中 | 沼田 秀穂(非常勤) | |
地域基礎科目 (4単位以上) |
四国経済事情 (地域活性化と地域政策) |
2 | 前期 | 長町 康平・非常勤講師 |
四国経済事情 (地域活性化と企業経営) |
2 | 後期 | 西中 美和・非常勤講師 | |
四国経済事情 (地域活性化と地域資源) |
2 | 集中 | 佐藤 勝典・非常勤講師 | |
応用科目 |
||||
マーケティング・リサーチ | 2 | 後期 | 大﨑 孝徳 | |
ビジネス・アカウンティング (財務会計) |
2 | 後期 | 國村 年(非常勤) | |
マネジメント・アカウンティング (管理会計) |
2 | 前期 | 中村 正伸 | |
人的資源管理論 | 2 | 前期 | 吉澤 康代 | |
都市・環境政策の経済評価 | 2 | 前期 | 島根 哲哉 | |
国際経営 | 2 | 後期 | 山本 靖(特命) | |
地域経済分析 | 2 | 後期 | 長町 康平 | |
費用便益分析 | 2 | 集中 | 那須 清吾(非常勤) | |
経営リスク・マネジメント | 2 | 休講 | 志田 慎太郎(非常勤) | |
事業構想論 | 2 | 前期 | 山本 靖(特命) | |
企業倫理 | 2 | 前期 | 岡本 人志(非常勤) | |
環境経営 | 2 | 集中 | 木全 晃(非常勤) | |
サービス・マネジメント | 2 | 集中 | 西中 美和 | |
クリティカル・シンキング | 2 | 後期 | 沼田 秀穂(非常勤) | |
中小企業ファイナンスと事業承継 | 2 | 後期 | 三好 秀和 | |
特別講義 |
生産マネジメント | 2 | 前期 | 北 真収(非常勤) |
地域の中小企業と経済活性化 | 2 | 後期 | かがわ産業支援財団提供講義・ 三好 秀和 |
|
地域活性化と観光創造 | 2 | 後期 | 四国ツーリズム創造機構提供講義・ 佐藤 勝典 |
|
観光地マネジメント | 2 | 前期 | 藤田 明久(非常勤) | |
アントレプレナーシップ育成(演習編) | 2 | 集中 | 沼田 秀穂(非常勤)・ 吉澤 康 代・ 西村 美樹(特命) |
|
プロジェクト科目 (8単位) |
プロジェクト演習 |
4 | 前期・集中 | 全専任教員 |
プロジェクト研究 | 4 | 後期 | 全専任教員 |